診療実績
2023年 診療実績
- 患者数(うち初診)
合計数: 56,538 (5,556) - X線一般撮影件数
合計数:9,886 - 骨塩定量(DXA法)検査件数
合計数:1,325 - 超音波検査(断層撮影法)件数
合計数:2,952 - 一般血液検査件数
合計数:808 - 関節腔内注射・穿刺件数
合計数:14,480 - トリガーポイント注射件数
合計数:1,154 - 仙骨部硬膜外ブロック件数
合計数:465 - その他の神経ブロック等件数
合計数:866 - 処方箋発行件数
合計数:13,552 - 診療情報提供書発行件数
合計数:771 - 運動器リハビリテーション(I)+(III) 合計単位数
合計数:43,180
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
4,171 | 4,648 | 5,095 | 4,816 | 4,552 | 4,873 |
(420) | (453) | (518) | (468) | (500) | (492) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4,833 | 4,833 | 4,091 | 5,109 | 4,654 | 4,863 |
(439) | (462) | (416) | (487) | (468) | (433) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
751 | 783 | 867 | 801 | 843 | 923 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
833 | 858 | 738 | 894 | 811 | 784 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 117 | 103 | 107 | 112 | 120 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
102 | 102 | 119 | 111 | 107 | 115 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
175 | 188 | 206 | 245 | 244 | 285 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
271 | 270 | 240 | 292 | 267 | 269 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 63 | 75 | 74 | 60 | 77 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
55 | 63 | 74 | 72 | 73 | 65 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,063 | 1,137 | 1,277 | 1,311 | 1,199 | 1,328 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,219 | 1,291 | 1,116 | 1,207 | 1,087 | 1,245 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 85 | 78 | 87 | 104 | 104 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
123 | 120 | 112 | 96 | 84 | 90 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 45 | 49 | 42 | 52 | 37 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
37 | 21 | 35 | 39 | 29 | 40 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 67 | 60 | 78 | 67 | 83 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
82 | 83 | 69 | 82 | 81 | 58 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,101 | 1,017 | 1,165 | 1,165 | 1,146 | 1,119 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,131 | 1,147 | 1,094 | 1,166 | 1,100 | 1,201 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 57 | 82 | 58 | 59 | 74 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
71 | 58 | 54 | 66 | 61 | 71 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
3,394 | 3,823 | 3,944 | 3,608 | 3,473 | 3,677 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
3,575 | 3,490 | 2,907 | 3,799 | 3,589 | 3,901 |
2022年 診療実績
- 患者数(うち初診)
合計数:57,849(5,400) - X線一般撮影件数
合計数:9,148 - 骨塩定量(DXA法)検査件数
合計数:1,139 - 超音波検査(断層撮影法)件数
合計数:2,111 - 一般血液検査件数
合計数:816 - 関節腔内注射・穿刺件数
合計数:14,022 - トリガーポイント注射件数
合計数:1,055 - 仙骨部硬膜外ブロック件数
合計数:465 - その他の神経ブロック等件数
合計数:769 - 処方箋発行件数
合計数:12,850 - 診療情報提供書発行件数
合計数:709 - 運動器リハビリテーション(I)+(III) 合計単位数
合計数:45,166
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
4,393 | 4,355 | 4,919 | 4,680 | 4,688 | 5,248 |
(407) | (381) | (472) | (482) | (462) | (519) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5,173 | 5,211 | 4,289 | 5,067 | 5,114 | 4,712 |
(444) | (490) | (396) | (467) | (499) | (381) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
705 | 635 | 826 | 809 | 771 | 813 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
760 | 829 | 695 | 757 | 828 | 720 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
95 | 102 | 92 | 79 | 84 | 101 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
93 | 108 | 97 | 105 | 95 | 88 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
115 | 122 | 185 | 196 | 186 | 187 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
185 | 200 | 166 | 201 | 207 | 161 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 60 | 75 | 57 | 70 | 65 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
59 | 69 | 76 | 80 | 58 | 82 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,047 | 1,019 | 1,167 | 1,157 | 1,154 | 1,190 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,192 | 1,215 | 1,071 | 1,282 | 1,256 | 1,272 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 92 | 98 | 93 | 102 | 82 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
79 | 100 | 66 | 79 | 91 | 85 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 29 | 28 | 35 | 38 | 41 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
50 | 39 | 38 | 39 | 39 | 48 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 40 | 57 | 67 | 65 | 62 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
75 | 64 | 72 | 69 | 68 | 78 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
887 | 884 | 1,039 | 1,087 | 1,098 | 1,073 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,046 | 1,170 | 1,078 | 1,129 | 1,201 | 1,158 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 69 | 66 | 59 | 68 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
59 | 79 | 46 | 58 | 66 | 53 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
3,598 | 3,572 | 3,681 | 3,565 | 3,686 | 4,016 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4,033 | 3,777 | 3,337 | 4,152 | 4,087 | 3,662 |
2021年 診療実績
- 患者数(うち初診)
合計数:56,113(5,071) - X線一般撮影件数
合計数:9,675 - 骨塩定量(DXA法)検査件数
合計数:630 - 超音波検査(断層撮影法)件数
合計数:1,862 - 一般血液検査件数
合計数:731 - 関節腔内注射・穿刺件数
合計数:13,993 - トリガーポイント注射件数
合計数:1,026 - 仙骨部硬膜外ブロック件数
合計数:562 - その他の神経ブロック等件数
合計数:764 - 処方箋発行件数
合計数:11,154 - 診療情報提供書※発行件数
合計数:617 - 運動器リハビリテーション(I)+(III) 単位数
合計数:47,088
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
3,831 | 4,202 | 4,915 | 4,602 | 4,130 | 5,050 |
(320) | (389) | (451) | (391) | (411) | (480) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4,912 | 4,224 | 4,946 | 5,258 | 5,080 | 4,963 |
(449) | (403) | (461) | (498) | (430) | (390) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
546 | 609 | 739 | 701 | 675 | 794 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
704 | 623 | 751 | 911 | 862 | 772 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 31 | 41 | 62 | 41 | 50 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
58 | 36 | 72 | 64 | 53 | 88 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 155 | 162 | 156 | 147 | 154 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
169 | 131 | 164 | 183 | 158 | 161 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 42 | 53 | 64 | 45 | 78 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
67 | 54 | 74 | 67 | 62 | 73 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,050 | 1,114 | 1,267 | 1,256 | 1,101 | 1,231 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,189 | 1,082 | 1,102 | 1,154 | 1,197 | 1,246 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 81 | 87 | 79 | 71 | 85 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
89 | 89 | 82 | 85 | 107 | 99 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 51 | 68 | 57 | 48 | 55 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
49 | 37 | 39 | 31 | 40 | 40 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 69 | 75 | 69 | 31 | 57 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
62 | 64 | 60 | 67 | 79 | 75 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
750 | 809 | 926 | 941 | 882 | 975 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
910 | 918 | 958 | 1,008 | 1,006 | 1,071 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 47 | 53 | 55 | 40 | 60 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
43 | 44 | 70 | 59 | 54 | 49 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
3,201 | 3,628 | 4,038 | 3,797 | 3,616 | 4,499 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4,214 | 3,734 | 3,983 | 4,401 | 4,046 | 3,931 |
2020年 診療実績
- 患者数(うち初診)
合計数:48,502(4,984) - X線一般撮影件数
合計数:8,610 - 骨塩定量(DXA法)検査件数
合計数:437 - 超音波検査(断層撮影法)件数
合計数:1,259 - 一般血液検査件数
合計数:630 - 関節腔内注射・穿刺件数
合計数:14,627 - トリガーポイント注射件数
合計数:981 - 仙骨部硬膜外ブロック件数
合計数:595 - その他の神経ブロック等件数
合計数:682 - 処方箋発行件数
合計数:10,904 - 診療情報提供書※発行件数
合計数:572 - 運動器リハビリテーション(I)+(III) 単位数
合計数:39,881
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
3,850 | 3,926 | 3,967 | 2,981 | 3,253 | 4,319 |
(436) | (452) | (431) | (246) | (366) | (542) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4,257 | 3,478 | 4,572 | 4,918 | 4,507 | 4,474 |
(451) | (375) | (474) | (463) | (378) | (370) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
767 | 723 | 734 | 511 | 640 | 876 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
739 | 630 | 846 | 809 | 640 | 695 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 41 | 44 | 33 | 30 | 29 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
43 | 27 | 46 | 34 | 42 | 39 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 98 | 105 | 94 | 140 | 162 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
126 | 99 | 85 | 127 | 115 | 134 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 49 | 69 | 35 | 57 | 61 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
55 | 40 | 61 | 58 | 49 | 49 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,280 | 1,151 | 1,223 | 967 | 1,072 | 1,275 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,361 | 1,261 | 1,285 | 1,279 | 1,184 | 1,289 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 72 | 93 | 86 | 87 | 96 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
91 | 85 | 79 | 68 | 65 | 82 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 58 | 47 | 35 | 35 | 54 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
66 | 51 | 47 | 49 | 57 | 64 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 45 | 40 | 40 | 53 | 67 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
78 | 55 | 58 | 75 | 63 | 59 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
920 | 948 | 979 | 711 | 809 | 971 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
969 | 882 | 967 | 945 | 862 | 941 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 79 | 59 | 19 | 29 | 43 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
40 | 41 | 53 | 49 | 48 | 53 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
2,645 | 2,580 | 2,996 | 3,227 | 2,902 | 3,634 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
3,463 | 2,915 | 3,984 | 4,206 | 3,617 | 3,712 |
2019年 診療実績
- 患者数(うち初診)
合計数:49,554(5,494) - X線一般撮影件数
合計数:8,582 - 骨塩定量(DXA法)検査件数
合計数:444 - 超音波検査(断層撮影法)件数
合計数:1,143 - 一般血液検査件数
合計数:632 - 関節腔内注射・穿刺件数
合計数:16,384 - トリガーポイント注射件数
合計数:940 - 仙骨部硬膜外ブロック件数
合計数:505 - その他の神経ブロック等件数
合計数:578 - 処方箋発行件数
合計数:12,647 - 診療情報提供書※発行件数
合計数:614 - 運動器リハビリテーション(I)+(III) 単位数
合計数:28,811
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
3,647 | 3,734 | 4,442 | 4,149 | 3,899 | 4,428 |
(476) | (495) | (509) | (452) | (450) | (469) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5,020 | 3,468 | 4,228 | 4,168 | 4,195 | 4,176 |
(516) | (369) | (429) | (408) | (453) | (468) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
616 | 732 | 780 | 675 | 717 | 768 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
862 | 627 | 627 | 716 | 702 | 760 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 28 | 37 | 40 | 32 | 35 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
43 | 23 | 36 | 54 | 46 | 33 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 82 | 79 | 99 | 88 | 116 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
104 | 71 | 85 | 103 | 130 | 106 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 50 | 67 | 62 | 40 | 48 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
67 | 42 | 66 | 58 | 56 | 37 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,338 | 1,333 | 1,419 | 1,393 | 1,340 | 1,419 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,530 | 1,220 | 1,389 | 1,355 | 1,368 | 1,280 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 67 | 73 | 74 | 70 | 75 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
89 | 76 | 81 | 86 | 93 | 87 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 41 | 42 | 50 | 46 | 50 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
49 | 30 | 36 | 37 | 46 | 46 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 37 | 36 | 36 | 48 | 62 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
76 | 46 | 61 | 53 | 43 | 41 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,018 | 1,001 | 1,140 | 1,124 | 1,001 | 1,033 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,187 | 909 | 1,090 | 1,046 | 1,040 | 1,058 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 56 | 54 | 42 | 58 | 57 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
50 | 43 | 47 | 50 | 66 | 46 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,877 | 1,983 | 2,293 | 2,078 | 2,042 | 2,550 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,958 | 2,127 | 2,653 | 2,649 | 2,785 | 2,816 |
※診療情報提供書:特定機能病院およびMRI検査委託機関への紹介状